| Prueba | Distancia | Puntuable para | Fecha para 2012 | |
| 1 | DUATLÓ DE ALMENARA | 5/20/2,5 | Ranking de Duatlón | 22/01/2012 |
| 2 | DUATLÓ DE BENIFAIÓ | 5/22/3 | Liga Autonómica | 28/01/2012 |
| 3 | DUATLÓ VILLA DE PICANYA | 5/22,5/2,5 | Ranking de Duatlón | 05/02/2012 |
| 4 | DUATLÓ DE PICASSENT | 5/20/2,6 | Liga Autonómica | 11/02/2012 |
| 5 | DUATLÓ BANYERES 70.0 | 13/50/7 | NDS | 19/02/2012 |
| 6 | DUATLÓ DE BENIDORM | 5/20/2,5 | Ranking de Duatlón | 25/02/2012 |
| 7 | TRIATLÓ 1/2 DIS. VALENCIA | 2/85/20 | Cpto de España MD | 04/03/2012 |
| 8 | DUATLÓN ONTINYENT | 10/42/5 | Cto. Autonómico | 11/03/2012 |
| 9 | DUATLÓN PETRER | 5/20/2,5 | Ranking de Duatlón / Autonómico Junior | 25/03/2012 |
| 10 | DUATLÓ SUECA | 10-87-20 | NDS | 31/03/2012 |
| 11 | DUATLÓN DE ORIHUELA | 5/20/2,5 | Ranking de Duatlón | 15/04/2012 |
| 12 | TRIATLÓN DE GANDIA | dos jornadas | Clasificatorio Tri de España | 15/04/2012 |
| 13 | TRIATLÓN DE ELCHE – ARE. | 1,9- 90- 21 | NDS | 22/04/2012 |
| 14 | TRI OLIMPICO TRISENSE | 1.5/40/10 | No puntuable | 29/04/2012 |
| 15 | DUATLÓ CROS CPT ESPAÑA | por determinar | Campeonato de España | 05/05/2012 |
| 16 | TRIATLÓ DE PINEDO | 0,75/20/5 | No puntuable | 06/05/2012 |
| 17 | TRIATLÓ CROS CPT ESPAÑA | por determinar | Campeonato de España | 06/05/2012 |
| 18 | TRIATLÓN VILA DE PUÇOL | 0,75/24/5 | Ranking de Triatlón / Autonómico Junior | 12/05/2012 |
| 19 | IRONTO LA VILA - C RELOJ | 0,75/20/5 | NDS | 19/05/2012 |
| 20 | IRONTO LA VILA | 1,860/60/10 | NDS | 20/05/2012 |
| 21 | TRIATLÓ CULLERA (equipos) | 0,75/20/5 | Liga Autonómica | 26/05/2012 |
| 22 | TRIATLÓ PEÑISCOLA | 0,75/20/5 | Ranking de Triatlón | 27/05/2012 |
| 23 | TRIATLÓ DE DENIA | 0,75/19/5 | No puntuable | 02/06/2012 |
| 24 | TRIATLÓ DE CANET | 0,75/20/5 | Liga nacional de clubes | 02/06/2012 |
| 25 | TRIATLÓ DE CANET | 0,75/20/5 | Liga nacional de clubes | 03/06/2012 |
| 26 | TRIATLÓ CROS SANTA POLA | 1/18,8/2,9 | Cpto. Autonómico | 10/06/2012 |
| 27 | TRIATLÓ VINAROS | 1,5/40/10 | Ranking de Triatlón | 10/06/2012 |
| 28 | TRIATLÓ ARENALES 3 | 1,3/50/7 | No puntuable | 16/06/2012 |
| 29 | ACUATLON DE ALBORAYA | 2,5/1/2,5 | Acuaextremme | 23/06/2012 |
| 30 | TRIATLO ALTO PALANCIA | 0,75/20/5 | Ranking de Triatlón | 24/06/2012 |
| 31 | TRIATLÓ DE BÉTERA | 0,75/22/5 | Liga Autonómica | 30/06/2012 |
| 32 | ACUATLÓ DE ARENALES | varias | Cto. Autonómico / Acuaextremme | 01/07/2012 |
| 33 | TRIATLÓ DE CASTELLÓN | varias | No puntuable | 08/07/2012 |
| 34 | TRIAT. CROS DE BOCAIRENT | 0,75/24/5 | No puntuable | 15/07/2012 |
| 35 | TRIATLÓ ANTELLA | 1,2/31/8 | Cto. Autonómico | 21/07/2012 |
| 36 | TRIATLÓ DE BURRIANA | 0,75/20/5 | Liga Autonómica | 19/08/2012 |
| 37 | DUATLÓ CROS BENICARLO | 6/25/4 | No puntuable | 26/08/2012 |
| 38 | VALENCIA TRIATLÓN 2010 | (varias pruebas) | No puntuable | 09/09/2012 |
| 39 | TRIATLÓN ALICANTE - ASS | 750/20/5 | Ranking de Triatlón | 15/09/2012 |
| 40 | DUATLÓ CROS ALMORADI PAREJAS | 20 | No puntuable | 23/09/2012 |
| 41 | TRIATLÓ DE OLIVA | 1,5/45/10 | NDS | 23/09/2012 |
| 42 | DUATLÓ CROS SANTA POLA | 4,9-18,8-2,9 | Ducrossextremme | 30/09/2012 |
| 43 | TRIATLÓ LD TRISENSE | No puntuable | 30/09/2012 | |
| 44 | TRIATLO MASSIS (ANTELLA) | 1,9/86/21 | NDS | 06/10/2012 |
| 45 | DUATLÓ CROS DE MOIXENT | 5-20-2’5 | Ducrossextremme | 06/10/2012 |
| 46 | TRIATLÓ DE BENIDORM | (varias pruebas) | No puntuable | 21/10/2012 |
| 47 | DUATLÓ CIRCUITO CHESTE | 5/20/2,5 | No puntuable | 27/10/2012 |
| 48 | TRIATLÓ ORIHUELA VIENTOS PUEBLO | 4/120/30 | Cpto. Autonómico LD | 28/10/2012 |
| 49 | DUATLÓ CROS DE ELDA | 5/20/2,6 | Ducrossextremme | 28/10/2012 |
| 50 | DUATLÓ CROS RIBA-ROJA | 5/20/2,7 | Cpto. Autonómico | 04/11/2012 |
| 51 | DUATLÓ CROS DE ASPE | 6/21/3 | Ducrossextremme | 10/11/2012 |
| 52 | DUATLÓ CROS BANYERES | 5/20/2,5 | Ducrossextremme | 17/11/2012 |
Calendario 2012 Triatlon Comunidad Valenciana
Etiquetas:
Calendario 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario